На данной странице расположена таблица сравнений всех актуальных комплектаций Лада Гранта Седан. Более подробная информация о каждой комплектации вы можете найти вот тут — /price/.
Сравнение комплектаций Лады Гранты Седан
Комплектация | ||||||||||||
Позиции | 21906-40-710 | 21901-41-010 | 21901-41-011 | 21901-41-012 | 21901-41-013 | 21901-41-014 | 21901-41-711 | 21902-41-011 | 21902-41-014 | 21902-42-011 | 21905-42-014 | 21907-42-013 |
Двигатель | 1,6 л 8-кл., МКПП | 1,6 л 8-кл., МКПП, 87 л.с. | 1,6 л 8-кл., МКПП, 87 л.с. | 1,6 л 8-кл., МКПП, 87 л.с. | 1,6 л 8-кл., МКПП, 87 л.с. | 1,6 л 8-кл., МКПП, 87 л.с. | 1,6 л 8-кл., МКПП, 87 л.с. | 1,6 л 16-кл., АКПП | 1,6 л 16-кл., АКПП | 1,6 л 16-кл., АКПП | 1,6 л 16-кл., МКПП | 1,6 л 16-кл., МКПП, 106 л.с. |
Исполнение | Стандарт | Норма | Норма | Норма | Норма | Норма | Норма | Норма | Норма | Люкс | Люкс | Люкс |
Рекомендованная цена, руб. | 279000 | 314400 | 332800 | 347300 | 339800 | 354300 | 316600 | 385600 | 364600 | 431400 | 404200 | 407200 |
Моторный отсек и ходовая часть
|
Безопасность
|
Подушка безопасности водителя | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Подушка безопасности переднего пассажира | + | + | + | + | + | + | + | |||||
Трехточечные инерционные ремни безопасности | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Индикация непристегнутого ремня безопасности водителя | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Преднатяжитель ремней безопасности передних сидений | + | + | + | + | + | + | + | |||||
Подголовники задних сидений | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
Система крепления детских сидений ISOFIX | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Зеркала наружные противоослепляющие | + | + | + | |||||||||
Корректор света фар гидравлический | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Габаритный огонь, совмещенный с дневным ходовым огнем | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Противотуманные фары | + | + | + | |||||||||
Иммобилайзер | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Противоугонная сигнализация с дистанционным управлением | + | + | + | |||||||||
Детская блокировка замков задних дверей | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Антиблокировочная система тормозов с усилителем экстренного торможения (ABS+BAS) | + | + | + | + | + | + | + |
Интерьер
|
||||
Комбинация приборов с функциями бортового компьютера, электронных часов и индикацией температуры наружного воздуха | + | + | + | |||||||||
Цельное заднее сиденье с раскладной спинкой | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
Раздельное заднее сиденье | + | + | + | |||||||||
Обивка сидений ткань | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Зеркало в противосолнечном козырьке пассажира | + | + | + | + | + | + | + | |||||
Плафон освещения багажного отделения | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Инструмент водителя: домкрат, ключ комбинированный колесный | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Комфорт
|
Рулевое управление с электроусилителем | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Рулевой механизм с числом оборотов шестерни 3,10 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Рулевой механизм с числом оборотов шестерни 4,02 | + | |||||||||||
Сигнализаторы (зуммер) оставленных ключей зажигания, невыключенных габаритных огней, диагностики автомобиля | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Регулируемая по углу наклона рулевая колонка | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Контейнер для очков | + | + | + | |||||||||
Верхние поручни | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
Фильтр воздуха, поступающего в салон | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Центральный замок | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
Центральный замок с дистанционным управлением | + | + | + | |||||||||
Единый ключ зажигания и замков дверей | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Атермальные стекла | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
Переносная пепельница | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
Обогрев передних сидений | + | + | + | |||||||||
Электростеклоподъемники передних дверей | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Электростеклоподъемники задних дверей | + | + | + | |||||||||
Электропривод замка крышки багажника с управлением из салона | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
Электропривод замка крышки багажника с дистанционным управлением и управлением из салона | + | + | + | |||||||||
Электропривод и обогрев наружных зеркал | + | + | + | |||||||||
Обогрев ветрового стекла | + | + | ||||||||||
Система безопасной парковки автомобиля | + | + | + | |||||||||
Система управления стеклоочистителем с «датчиком дождя» | + | + | + | |||||||||
Система автоматического включения света фар | + | + | + | |||||||||
Кондиционер | + | + | + | + | + | |||||||
Климатическая система | + | + | + | |||||||||
Мультимедийная система | + | + | + | |||||||||
Аудиоподготовка | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Экстерьер
|
||
Бамперы окрашенные в цвет кузова | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Зеркала наружные окрашенные в цвет кузова | + | + | + | |||||||||
Наружные ручки дверей окрашенные в цвет кузова | + | + | + | |||||||||
Рамки дверей черного цвета | + | + | + | |||||||||
Молдинги дверей | + | + | + | |||||||||
Диски колес штампованные 13» | + | |||||||||||
Диски колес литые 14» | + | |||||||||||
Диски колес литые 15» | + | + | + | + | + | |||||||
Полноразмерное запасное колесо | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Окраска кузова пастельная или металлизированная | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |